Vertailen tässä kirjoituksessani maksunvälittäjien tarjoamia maksutapoja, eli maksutapoja, joilla verkkokaupan asiakas voi maksaa ostoksensa verkkokaupassa. En ota kantaa parhaimman maksunvälittäjän valintaan.
Taustaa
Vielä vuosituhannen vaihteessa verkkokauppiaan oli tehtävä sopimukset verkkomaksujen käytöstä erikseen jokaisen pankin kanssa. Korttimaksujen käytöstä oli tehtävä sopimus silloisen Luottokunnan kanssa. Nämä sopimukset olivat yhteenlaskettuna melkoisen kalliita – mitä se olisi ollut – aloitusmaksut yhteensä 1 000 euroa ja kuukausimaksut yhteensä 300 euroa? Moni verkkokauppias tyytyikin tarjoamaan vain ennakkomaksua, laskua ja postiennakkoa.
Maksunvälittäjät tulivat markkinoille vuosien 2007-2009 paikkeilla. Ensin tuli Paytrail (ent. Suomen Verkkomaksut), sitten Svea Payments (ent. Maksuturva) ja sitten Checkout. En mene vannomaan järjestystä, mutta kuitenkin näillä paikkeilla. Hieman myöhemmin markkinoille tuli Maksukaista, joka on nyt osa Bamboraa.
Maksunvälittäjät mahdollistavat erilaisten maksutapojen tarjoamisen verkkokaupan asiakkaille a) yhdellä teknisellä rajapinnalla ja b) yhdellä sopimuksella. Jos esimerkiksi Nordea päivittää maksurajapinnan tekniikkaa tai maksupainikkeen käyttöehtoja, niin riittää, että maksunvälittäjä tekee tarvittavat muutokset omaan järjestelmäänsä.
Jossain vaiheessa erilaiset erämaksut, osamaksulla ja laskulla -palvelut alkoivat integroitua verkkokauppojen suuntaan, minkä seurauksena myös maksunvälittäjät alkoivat toteuttaa maksurajapintoja näihin palveluihin. Eri maksunvälittäjien erot näkyvät näissä velaksi myynnin ratkaisuissa, joissa näkyy kaupallisia yhteistyökuvioita.
Vertailu
Vierailin maksunvälittäjien sivuilla 8.7.2020 ja koostin löytämäni maksutavat alla olevaan taulukkoon.
Verkkomaksut | Bambora | BlueCommerce | Checkout | Paytrail | Svea Payments |
Aktia | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Bank Axess | kyllä | ||||
Danske Bank | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Handelsbanken | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Nordea | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Oma Säästöpankki | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Osuuspankki | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
POP Pankki | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
S-Pankki | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SEB | kyllä | ||||
Swedbank | kyllä | ||||
Swish | kyllä | ||||
Säästöpankki | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Ålandsbanken | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Mobiilimaksut ja lompakot | Bambora | BlueCommerce | Checkout | Paytrail | Svea Payments |
Apple pay | kyllä | ||||
Masterpass | kyllä | kyllä | |||
MobilePay | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pivo | kyllä | kyllä | kyllä | ||
Siirto | kyllä | kyllä | (kyllä) | kyllä | |
Korttimaksut | Bambora | BlueCommerce | Checkout | Paytrail | Svea Payments |
American Express | (kyllä) | kyllä | kyllä | kyllä | |
Dankort | kyllä | ||||
Diners Club | (kyllä) | kyllä | (kyllä) | ||
Eurocard | kyllä | kyllä | kyllä | ||
Mastercard | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Visa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Visa Electron | kyllä | kyllä | kyllä | ||
Lasku- ja osamaksu -palvelut | Bambora | BlueCommerce | Checkout | Paytrail | Svea Payments |
AfterPay | kyllä | kyllä | |||
Collector | kyllä | kyllä | kyllä | ||
Ecster | kyllä | ||||
Svea | kyllä | kyllä | |||
Jousto | kyllä | kyllä | kyllä | ||
OP Osta laskulla | kyllä | ||||
Yrityslaskut | Bambora | BlueCommerce | Checkout | Paytrail | Svea Payments |
Collector | kyllä | ||||
Enterpay | kyllä | kyllä | |||
Svea | kyllä | kyllä | |||
Yrityslasku | |||||
Muut | Bambora | BlueCommerce | Checkout | Paytrail | Svea Payments |
PayPal | kyllä | (kyllä) | (kyllä) |
Jätin Klarnan pois vertailusta, koska yrityksen sivuilta ei löytynyt tietoja maksutavoista.
Tämä oli tässä tällä kertaa.